| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| 이동 및 공격 속도 감소 | 슬로우 |
| 가시 덩굴로 범위 피해를 줌 | 어스재일 |
| 마법을 1회 무효화함 | 카운터 매직 |
| MP 회복 | 메디테이션 |
| 석화상태 | 커스:페럴라이즈 |
| 번개소환 | 콜 라이트닝 |
| 대상의 HP를 회복 시킴 | 그레이터 힐 |
| 몬스터에게 최면을 걸어 하수인으로 만듬 | 테이밍 몬스터 |
| 저주를 제거 | 리무브 커스 |
| 얼음 원뿔 공격 | 콘 오브 콜드 |
| MP흡수 | 마나 드레인 |
| 암흑상태 | 다크니스 |
| 시체를 좀비화 시킴 | 크리에이트 좀비 |
| STR +5 | 인챈트 마이티 |
| 마법제거 | 캔슬레이션 |
| 지진형 공격 마법 | 이럽션 |
| 폭발형 공격 마법 | 선 버스트 |
| 근거리대미지+2 ,명중+2 | 블레스 웨폰 |
| 파티원 HP 회복 | 힐 올 |
| 빙결 공격 마법 | 아이스 랜스 |
| 레벨에 맞는 몬스터 소환 | 서먼 몬스터 |
| 이동 속도 향상 | 홀리 워크 |
| 범위형 회오리 공격 마법 | 토네이도 |
| 이동 및 공격속도 향상 | 그레이터 헤이스트 |
| 근거리 명중 -4, AC+8 | 디지즈 |
| 광범위 빙결 마법 | 블리자드 |
| 시체를 부활 시킴 | 리젤렉션 |
| 범위형 지진 마법 | 어스퀘이크 |
| 마법사용 및 채팅불가 | 사일런스 |
| 수면 상태 | 포그 오브 슬리핑 |
| 대미지 감소 | 이뮨 투 함 |
| 주변 혈맹원과 이동 | 매스 텔레포트 |
| 범위형 불꽃 폭풍 마법 | 파이어 스톰 |
| 운석 소환 마법 | 미티어 스트라이크 |
| 극강의 공격 마법 | 디스인티그레이트 |
| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| MP 2 회복 | 바디 투 마인드 |
| 엄마나무 이동 | 텔레포트 투 마더 |
| MR+10% | 레지스트매직 |
| WIS +3 | 클리어 마인드 |
| 모든 속성 저항+10 | 레지스트 엘리멘트 |
| MP 15 회복 | 블러드 투 소울 |
| 3발의 화살 연사 | 트리플 애로우 |
| 근거리대미지 +6, 명중 +6 | 버닝웨폰 |
| 근거리 대미지 1.5배 (미정) | 엘리멘탈 파이어 |
| 무게 50%초과시 HP/MP 자연회복 | 어디셔널 파이어 |
| 이동 속도 감소 | 인탱글 |
| 대미지 감소 +2 | 어스가디언 |
| ac -10 (미정) | 아이언스킨 |
| ER(회피) +15 (미정) | 아쿠아 프로텍트 |
| HP 회복 +1 | 네이쳐스 터치 |
| 힐 계열 마법효과 2배 1회적용 | 워터라이프 |
| 파티원 HP 회복 | 네이쳐스 블레싱 |
| 원거리 치명타 +2% (미정) | 이글아이 |
| 원거리대미지 +3, 명중 +2 | 아이 오브 스톰 |
| 원거리 대미지+6, 명중 +3 (미정) | 스톰샷 |
| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| 대상을 기절 상태로 만듬 | 쇼크스턴 |
| 대미지 감소+1 | 리덕션아머 |
| 근거리 명중+5 | 바운스어택 |
| ER(회피)+15 | 솔리드캐리지 |
| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| 양손, 원거리 대미지 +1 | 요정족 활 |
| 원거리 명중 +5, 양손, 원거리 대미지 +1 | 사냥꾼 활 |
| 원거리 명중 +3, 양손, 원거리 대미지 +2 | 크로스 보우 |
| 양손, 원거리 대미지 +3 | 장궁 |
| MP회복 +10 | 수정 지팡이 |
| 근거리 명중 -3, 마나 흡수 | 마나의 지팡이 |
| STR +3, 근거리 대미지 +3, SP -2 | 힘의 지팡이 |
| SP +1, 마법 보너스가 +1 | 마력의 지팡이 |
| 손상되지 않음 | 다마스커스 검 |
| 근거리 명중 +1 | 일본도 |
| 언데드 | 레이피어 |
| 양손 사용 | 양손검 |
| 추가대미지 +3 | 대검 |
| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| MR +4 | 마법방어투구 |
| MR +4 | 마법방어사슬갑옷 |
| MR +10 | 마법 망토 |
| ac -3 | 기사의 면갑 |
| 세트효과, ac -3 | 강철 면갑 |
| 세트효과, ac-7 | 강철 판금갑옷 |
| 세트효과, ac-3 | 강철 장화 |
| 세트효과, ac-1 | 강철 장갑 |
| 네루파 제작 ac-2, DEX+1 | 엘름의 축복 |
| 네루파 제작 ac-5 | 요정족사슬갑옷 |
| 네루파 제작 ac-6 | 요정족판금갑옷 |
| 네루파 제작 ac-1,HP 회복 | 요정족망토 |
| 세트효과, ac-3 | 강철장화 |
| ac -3 | 보호 망토 |
| - | 티셔츠 |
| str +2 | 파워 글로브 |
| 효과 | 아이템명 |
|---|---|
| HP +30 | 낡은신체의벨트 |
| MP +30 | 낡은정신의벨트 |
| HP +15 , MP +15 | 낡은영혼의벨트 |
| HP +50 | 신체의벨트 |
| MP +50 | 정신의벨트 |
| HP +25, MP +25 | 영혼의벨트 |
| 무게 +500 | 트롤의벨트 |
| 무게 +1000 | 오우거의벨트 |
| STR +1, DEX -2 | 낡은완력의목걸이 |
| DEX +1, CON -2 | 낡은민첩의목걸이 |
| INT +1, WIS -2 | 낡은지식의목걸이 |
| STR +1 | 완력의목걸이 |
| DEX +1 | 민첩의목걸이 |
| CON +1 | 체력의목걸이 |
| INT +1 | 지식의목걸이 |
| WIS +1 | 지혜의목걸이 |
| CHA +1 | 매력의목걸이 |
| HP +20 | 오크투사의목걸이 |
| MR +5 | 항마의 반지 |
| MR +10 | 멸마의 반지 |
| - | 순간이동 조종반지 |
| - | 변신 조종반지 |

